00件
最近見た物件
00件
検討リスト
【最大仲介手数料無料】文京トラスティTOP > 物件カタログ|文京トラスティ【仲介手数料最大無料】 > ライオンズマンション花月園 > 物件詳細
(※元利均等方式 金利5.00%まで ※返済年数5~50年まで入力できます)
(※ボーナスは年2回で計算しています。1000万円まで入力できます)
所在地 | 神奈川県横浜市鶴見区鶴見1丁目10-3 | ||
---|---|---|---|
交通 | |||
間取り/詳細 | 2K | 専有面積 | 35.10㎡ |
バルコニー面積 | 5.40㎡ | ルーフバルコニー面積/テラス面積/専用庭面積 | -/-/- |
価格 | 950万円 | ||
管理費 | 7,340円 | 駐車場/月額料金 | 無/- |
表面利回り/実質利回り | 表面8.68%/- | ||
修繕積立金 | 4,110円 | 修繕積立基金 | - |
土地権利 | 所有権 | 国土法届出要否 | 不要 |
用途地域 | 第二種中高層住居専用 | 地勢 | 傾斜地 |
種別/構造 | 中古マンション/鉄筋コンクリート | 向き | 南 |
築年月(築年数) | 1978年 3月 (築43年) | ||
所在階/階建 | 4階/5階建 | 棟総戸数/販売戸数 | 24戸/- |
管理組合有無 | 有 | 管理形態 | 管理会社に全部委託 |
管理方式 | 巡回 | 管理会社 | - |
取引態様 | 一般媒介 | 現況 | 賃貸中 |
引渡し | 相談 | 建築確認番号 | - |
物件番号 | 56920709 | ||
設備条件 |
|
||
備考 | オーナーチェンジ | ||
条件(その他) | 管理費等の振替手数料月:165円 | ||
取扱会社 |
|
||
QRコード |
このQRコードを読み取ることで、スマホでも物件情報を確認できます。 |
※地図上に表示される物件の位置は付近住所に所在することを表すものであり、実際の物件所在地とは異なる場合がございます。
ライオンズマンション花月園に関するこだわり条件から探す
横浜市鶴見区の町名から探す